派尔高Pelco F1-IRF4-4XC  FD1-IRV9-4XC  红外半球摄像机系列接受订货
FD1 系列模拟室内半球
派尔高Pelco F1-IRF4-4XC  FD1-IRV9-4XC  红外半球摄像机系列接受订货.jpg)
 1/3 英寸CCD,室内半球,540TVL 高灵敏度
 
产品特性
540 TV L
0.2Lux 灵敏度 (无IR),0 Lux (有 IR)
Sony 1/3 英寸EXview 或 SuperHAD CCD II™
2 种可选摄像机
红外室内半球
彩色室内半球
多样化的固定或可变焦距镜头
一体化设计,易于安装
12VDC 带内同步
 
FD1系列是Pelco 经济型室内半球摄像机。它将摄像机和镜头集成到一个小型、通用的
室内防护罩中,可直接安装到天花板/墙壁上。
FD1系列摄像机系统提供两个高分辨率摄像机选项,适用于各种室内场合:
红外室内半球:
配有540 TVL 彩色摄像机,包含固定或可变焦距镜头和电子式昼/夜功能。这一系列摄
像机应用一组红外LED灯提供光线。红外灯的有效距离可达15米或20米。可用于光线
条件极差需要红外灯补光的场合。
彩色室内半球:
配有540 TVL 彩色摄像机和固定焦距镜头。该摄像机适用于大部分恒定光线条件的一
般应用。
摄像机规格
                        |                             |                          FD1-F固定焦距镜头              |                          FD1-IRF红外,固定焦距镜头              |                          FD1-IRV红外,可变焦距镜头              |         
                    |              图像传感器              |                          Sony1/3英寸SuperHAD CCD IITM 960H              |                          Sony1/3英寸SuperHAD CCD IITM 960H              |                          Sony1/3英寸SuperHAD CCD IITM 960H              |         
                    |              信号处理              |                          NextChip新型数字信号处理              |                          NextChip新型数字信号处理              |                          NextChip新型数字信号处理              |         
                    |              有效像素              |                                         |                                         |                                         |         
                    |              NTSC              |                          768(H)x 494(V)              |                          768(H)x 494(V)              |                          768(H)x 494(V)              |         
                    |              PAL              |                          752(H)x 582(V)              |                          752(H)x 582(V)              |                          752(H)x 582(V)              |         
                    |              扫描区              |                          5.59mm *4.68mm              |                          5.59mm *4.68mm              |                          5.59mm *4.68mm              |         
                    |              扫描系统              |                                         |                                         |                                         |         
                    |              NTSC              |                          525线,2:1隔行              |                          525线,2:1隔行              |                          525线,2:1隔行              |         
                    |              PAL              |                          625线,2:1隔行              |                          625线,2:1隔行              |                          625线,2:1隔行              |         
                    |              扫描频率              |                                         |                                         |                                         |         
                    |              NTSC              |                          水平频率,15.734 千赫 (kHz)             垂直频率,59.94 赫兹 (Hz)              |                          水平频率,15.734 千赫 (kHz)             垂直频率,59.94 赫兹 (Hz)              |                          水平频率,15.734 千赫 (kHz)             垂直频率,59.94 赫兹 (Hz)              |         
                    |              PAL              |                          水平频率,15.625 千赫 (kHz)             垂直频率,50.00 赫兹 (Hz)              |                          水���频率,15.625 千赫 (kHz)             垂直频率,50.00 赫兹 (Hz)              |                          水平频率,15.625 千赫 (kHz)             垂直频率,50.00 赫兹 (Hz)              |         
                    |              同步              |                          内同步              |                          内同步              |                          内同步              |         
                    |              水平分辨率              |                          540TVL              |                          540TVL              |                          540TVL              |         
                    |              *小照度              |                          f/2.0,2,850K,30IRE              彩色 (33 ms) 0.2 Lux              黑白 (33 ms)   0.1 Lux              |                          f/2.0,2,850K,30IRE              彩色 (33 ms) 0.2 Lux              黑白 (有IR)   0.00 Lux              |                          f/2.0,2,850K,30IRE              彩色 (33 ms) 0.2 Lux              黑白 (有IR)   0.00 Lux              |         
                    |              昼/夜类型              |                          电子式              |                          双波段光学低通滤波器              |                          双波段光学低通滤波器              |         
                    |              红外距离              |                          N/A              |                          15米              |                          20米              |         
                    |              红外灵敏度              |                          N/A              |                          850nm >40% 峰值响应              |                          850nm >40% 峰值响应              |         
                    |              低照度技术              |                          无              |                          ICR和LEDs              |                          ICR和LEDs              |         
                    |              快门              |                                         |                                         |                                         |         
                    |              NTSC              |                          自动/手动 1/60~1/10,000 sec              |                          自动/手动 1/60~1/10,000 sec              |                          自动/手动 1/60~1/10,000 sec              |         
                    |              PAL              |                          自动/手动 1/50~1/10,000 sec              |                          自动/手动 1/50~1/10,000 sec              |                          自动/手动 1/50~1/10,000 sec              |         
                    |              视频输出              |                          1.0 Vp-p,NTSC/PAL 复合信号,             75 欧姆,BNC 连接器              |                          1.0 Vp-p,NTSC/PAL 复合信号,             75 欧姆,BNC 连接器              |                          1.0 Vp-p,NTSC/PAL 复合信号,             75 欧姆,BNC 连接器              |         
                    |              白平衡              |                          自动跟踪白平衡/自动白平衡控制              |                          自动跟踪白平衡/自动白平衡控制              |                          自动跟踪白平衡/自动白平衡控制              |         
                    |              信噪比              |                          48 dB ( >52dB通过参数调节)              |                          48 dB ( >52dB通过参数调节)              |                          48 dB ( >52dB通过参数调节)              |         
                    |              镜头              |                          固定焦距镜头              |                          固定焦距镜头              |                          可变焦距镜头              |         
                    |              焦距              |                          F2.0,f2.8mm             F2.0,f3.6mm              |                                       F2.0,f3.6mm              |                                       F1.2 3-9mm              |         
                    |              F值              |                          f/2.0)              |                          f/2.0)              |                          f/1.2              |         
                    |              焦距范围              |                          1.2m~∞              |                          1.2m~∞              |                          0.5m~∞              |         
                    |              视角             水平             垂直              |                          f2.8mm:120º             f3.6mm:92º              |                                        92º              |                          fW 3mm  水平:85.3º                      垂直:63.8º             fT 9mm   水平:31.5º                      垂直:23.7º              |         
                    |              调整角度             水平             垂直             旋转              |                          ±180°             +80º 到 0°             旋转:±180º              |                          ±180°             +55º 到 0°             旋转:±180º              |                          ±180°             +55º 到 0°             旋转:±180º              |         
                    |              数字降噪旋转              |                          2D              |                          2D              |                          2D              |         
    
 
技术规格
型号
FD1-F3-4XC   1 / 3 英寸 C C D ,室内半球摄像机,固定镜头 2 . 8 mm 12VDC,PAL 制式
FD1-F4-4XC     1 / 3 英寸 C C D ,室内半球摄像机,固定镜头 3 . 6 m m ,12VDC,PAL 制式
F1-IRF4-4XC   1/3英寸 CCD,红外室内半球摄像机,固定镜头 3.6mm,12VDC,PAL 制式
F1-IRV9-4XC 1/3英寸 CCD,红外室内半球摄像机,可变焦距镜头3-9mm,12VDC,PAL 制式
一般结构
防护罩结构        ABS塑料
球罩              略微不透明
电器指标
电源要求
FD1-xx-4XC       12VDC +10%,50 Hz
功耗
FD1-FX-XC          1W         
FD1-IRxx-XC      2.7W
电源接头          2针接线排,螺丝锁定
视频连接线       BNC
环境指标
工作温度         –10° 到50°C (14° 到 122°F)
存储温度         –20° 到 60°C (–4°\u21040X 140°F)
操作湿度         20% 到 80%,,无冷凝
存储湿度         20% 到 90%,无冷凝
物理指标
尺寸(包含BNC)
FD1-F3-4XC      107毫米(直径) x64.5毫米(高) (4.21 英寸 x 2.54 英寸)
FD1-F4-4XC      107毫米(直径) x64.5毫米(高) (4.21 英寸 x 2.54 英寸)
FD1-IRF4-4XC    116毫米(直径) x 106 毫米(高) (4.57 英寸 x 4.17 英寸)
 
FD1-IRV9-4XC     116毫米(直径) x 106 毫米(高) (4.57 英寸 x 4.17 英寸)
重量 (不包括镜头)
FD1-F3-4XC        0.12kg (0.26 lb)
FD1-F4-4XC        0.12kg (0.26 lb)
FD1-IRF4-4XC      0.25kg (0.55 lb
FD1-IRV9-4XC     0.26kg (0.56 lb
运输重量 
FD1-F3-4XC       0.22kg (0.48 lb)
FD1-F4-4XC       0.22kg (0.48 lb)
FD1-IRF4-4XC     0.55kg (1.21 lb)
FD1-IRV9-4XC     0.56kg (1.22 lb)
认证
CE,B类
FCC,B类
UL/cUL标准